Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran modul: | 160 * 160mm | Mengemudi Mode: | mengemudi konstan 1/32 |
---|---|---|---|
Jenis LED: | SMD2121 | Kecerahan: | 3000cd / meter persegi |
Tabung Chip Warna: | Penuh warna | Nama: | poster tampilan LED |
2018 produk baru display posterled P2, P2.5, P3 dinding
Deskripsi Produk
Kami adalah produsen profesional
♦ Spesialis membuat tampilan 7 tahun.
♦ Jaminan kualitas (memiliki pabrik sendiri).
♦ Layanan purna jual adalah jaminan.
♦ Pengiriman cepat .
P arameter name | Parameter produk | |
Komposisi modul | Struktur piksel | SMD1515 3in1 LED |
Nada piksel (mm) | 2mm | |
Resolusi modul (W × H) | 128W × 64H | |
Ukuran modul (mm) | 256mm (W) × 128mm (H) | |
Berat modul (kg) | 0.46kg | |
Modul konsumsi daya maksimum (W) | 25W | |
Komposisi tampilan | Jumlah modul yang ditampilkan (W × H) | 4W × 7J |
Resolusi | 229376 titik | |
Ukuran (mm) | 590.4mm * 1870.4mm | |
Luas (m2) | 1.1m2 | |
Berat (kg) | ||
Kerataan (mm) | ≤0.2mm | |
Mode perawatan | Perawatan depan | |
Pembentukan kabinet | Profil aluminium | |
Parameter optik | Koreksi kecerahan satu titik | Mendukung |
Koreksi kroma titik tunggal | Mendukung | |
Kecerahan keseimbangan putih (nits) | ≥1000 nits (Suhu warna 6500K) | |
Suhu warna (K) | 2000—9300K (Dapat Disesuaikan) | |
Sudut pandang | Horisontal: 160 ° | |
Vertikal: 120 ° | ||
Deviasi titik cahaya | <3% | |
Kecerahan / keseragaman Chroma | ≥97% | |
Kontras | 4000: 1 | |
Parameter listrik | Konsumsi daya puncak (W / m2) | 650W |
Konsumsi daya rata-rata (W / m2) | 200W | |
Persyaratan catu daya | AC90 ~ 264V, frekuensi 47-63 (Hz) | |
Karakteristik keamanan | GB4943 / EN60950 | |
Memproses kinerja | Frame rate (Hz) | 50 & 60 |
Mode penggerak | Driver arus konstan, pemindaian 1/32, LD2038IC | |
Tingkat abu-abu | 16384 | |
Refresh rate (Hz) | ≥1920Hz | |
Bit pemrosesan warna | 16 bit | |
Modul ini dilengkapi dengan fungsi penyimpanan power-down | Jaga kecerahan, data koreksi kroma, parameter modul | |
Kemampuan pemutaran video | 2K HD Layar definisi ultra tinggi 4K | |
Gunakan parameter | Rentang hidup (jam) | 50.000 jam |
Kisaran suhu / kelembaban operasi (℃ / RH) | -10 - 40/10% -80% RH (Tanpa kondensasi) | |
Kisaran suhu / kelembaban penyimpanan (℃ / RH) | -20 - 60/10% -85% RH (Tanpa kondensasi) | |
Standar yang berlaku | CCC, |
Faq:
1. Dapatkah Anda menetapkan insinyur ke situs kami untuk memandu instalasi jika kami memerlukannya?
Iya nih. Kami memiliki teknisi yang berkualitas dan berpengalaman yang siap melayani untuk Anda.
2. Bagaimana dengan garansi dan kebijakan purna jual Anda?
Garansi dua tahun gratis ..
Kami menyediakan layanan penjawab telepon 24 jam dan layanan remote control real-time jika Anda memiliki masalah dengan layar led kami.
3. Berapa lama saya bisa mendapatkan barang setelah melakukan pemesanan?
Waktu produksi kami adalah sekitar 7 ~ 15 hari kerja;
Ketika kami mengkonfirmasi pesanan, setelah kami mendapatkan deposit Anda, kami dapat memulai produksi, kami akan memperbarui rincian produksi tepat waktu; Sebelum selesai, kami akan melihat Anda dan setelah kami menerima pembayaran penuh, kami dapat mengirimkan barang kepada Anda.
Tentang waktu dari mulai pelabuhan ke tujuan, itu tergantung pada jarak dan keadaan perusahaan laut atau perusahaan bandara
4. Apa perbedaan DIP (1R1G1B) dan DIP (3 in 1)?
DIP (One LED, 3 in 1) LED Display, satu pixel memiliki satu lampu LED, 3 chip led dalam satu Lampu LED;
DIP tradisional (1R1G1B) menggunakan 3 Lampu LED dalam satu piksel.
5. Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran?
Kami mendukung T / T, West Union dan sebagainya.
Dan tentang pembayaran, kami perlu Anda membayar kami 30% sebagai deposit, untuk bagian sisanya, sebelum pengiriman.